招標(biāo)公告 | ||||||
項(xiàng)目名稱 | 江蘇龍鳳堂中藥有限公司生產(chǎn)體系一般區(qū)衛(wèi)生清潔外包項(xiàng)目 | 項(xiàng)目編號 | XM-202507-0003 | |||
招標(biāo)人名稱 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇龍鳳堂中藥有限公司 | |||||
項(xiàng)目規(guī)模 | 一、項(xiàng)目基本情況 1、合作期限:10個(gè)月。 2、在招標(biāo)前參標(biāo)方將人民幣15000元以電匯方式匯入下列帳戶或開具投標(biāo)保函作為招標(biāo)押金,中標(biāo)單位在合同簽訂后立即退回招標(biāo)押金,未中標(biāo)單位待定標(biāo)后退回招標(biāo)押金 單位名稱:揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán)江蘇龍鳳堂中藥有限公司 納稅人識別號:913212000763162555 開戶銀行:中行泰州惠裕支行 賬 號:539163032727 地 址:江蘇省泰州市高港區(qū)永安洲鎮(zhèn)龍鳳堂西路9號 3、本項(xiàng)目采用固定單價(jià)計(jì)價(jià)方式。 4、合同簽訂后的5個(gè)工作日內(nèi)需繳納履約保證金20000元。 二、生產(chǎn)體系計(jì)劃將各車間公共區(qū)域進(jìn)行清潔外包,涉及車間為:前處理1號車間、倉庫4號、倉庫3號、倉庫5號、提取1號車間、提取2號車間AB棟、口服液1號車間、固體制劑1號車間、固體制劑2號車間、綜合提取制劑1號車間。車間需清潔區(qū)域及需求人員數(shù)量 三、各車間需清潔公共區(qū)域面積及人員需求見附件一: 四、基本要求 1、外包清潔公司所有人員入職1個(gè)月內(nèi)必須與外包清潔公司簽訂合同,外包清潔公司必須當(dāng)月繳納泰州本地的《意外傷害保險(xiǎn)》,如外包清潔公司當(dāng)月未繳納,招標(biāo)方有權(quán)直接從外包清潔公司承包費(fèi)中扣款補(bǔ)交。所有人員入職前,必須配備有效的健康證(由外包清潔公司負(fù)責(zé)復(fù)審或換證)。以上資料在入職當(dāng)月必須將原件上交招標(biāo)方,同時(shí)外包清潔公司完成人員檔案建立整理。 2、在保潔過程中,未經(jīng)招標(biāo)方允許,外包清潔公司人員不得進(jìn)入招標(biāo)方的辦公、生產(chǎn)和閑置室內(nèi)。外包清潔公司給招標(biāo)方設(shè)備設(shè)施、物品物資造成損失的,外包清潔公司承擔(dān)賠償責(zé)任。 3、外包清潔公司不得以招標(biāo)方的名義進(jìn)行用工招聘,對外借用物資或款項(xiàng),外包清潔公司應(yīng)遵守法律法規(guī),依法經(jīng)營、合法用工,如在此方面出現(xiàn)問題,外包清潔公司自行承擔(dān)責(zé)任,與招標(biāo)方無關(guān)。在投標(biāo)時(shí)明確基礎(chǔ)工資保障以及按時(shí)發(fā)放工資、基本福利保障等合法用工規(guī)定。 4、外包清潔公司在服務(wù)過程中接觸到的任何有關(guān)招標(biāo)方的信息都應(yīng)保密。無論在合同的有效期內(nèi)還是在合同終止以后,外包清潔公司及其員工都不得將招標(biāo)方的信息提供給第三方,否則因此給招標(biāo)方造成損失由外包清潔公司負(fù)責(zé)賠償。 五、年齡及基礎(chǔ)素質(zhì)要求 1、 根據(jù)國家最新退休政策,保潔員年齡需在58周歲及以下; 2、 所有人員必須身體健康、儀容端正、品德良好,無違法犯罪記錄; 3、具備簡單讀寫能力。 六、工作考勤管理 1、每日工作時(shí)間為 8 小時(shí),具體作息時(shí)間需根據(jù)招標(biāo)方實(shí)際需求確定,需嚴(yán)格遵守上下班打卡制度,打卡方式及具體要求以招標(biāo)方規(guī)定為準(zhǔn)。當(dāng)月天數(shù)為 30 天時(shí),標(biāo)準(zhǔn)出勤天數(shù)為 26 天,休息 4 天(休息日原則上為周末,具體以招標(biāo)方排班計(jì)劃為準(zhǔn))。若當(dāng)月包含法定節(jié)假日,休息天數(shù)按國家規(guī)定執(zhí)行,即法定節(jié)假日期間全員休息,不計(jì)入月標(biāo)準(zhǔn)休息天數(shù)(如:當(dāng)月有 1 天法定節(jié)假日時(shí),休息天數(shù)為 “法定節(jié)假日 1 天 + 常規(guī)休息日 4 天”,共計(jì) 5 天,出勤天數(shù)相應(yīng)調(diào)整為 25 天)。 2、 服從招標(biāo)方的工作安排,完成臨時(shí)性、緊急性的工作。如:參觀接待造成的臨時(shí)緊急工作以及需要加班的工作(8小時(shí)以外的加班,招投標(biāo)雙方共同做好考勤備注、合理安排調(diào)休)。 3、當(dāng)產(chǎn)量出現(xiàn)波動需調(diào)整服務(wù)時(shí),招標(biāo)方至少提前15個(gè)工作日,以書面形式(包括但不限于郵件、函件等可追溯方式)通知外包清潔公司暫停服務(wù)或調(diào)整服務(wù)內(nèi)容。服務(wù)暫停期間,雙方不再就該暫停時(shí)段的服務(wù)進(jìn)行費(fèi)用結(jié)算;若僅為服務(wù)內(nèi)容調(diào)整(非完全暫停),則按調(diào)整后的實(shí)際服務(wù)范圍及標(biāo)準(zhǔn)核算費(fèi)用。 七、技術(shù)標(biāo)書包括:(至少包括以下要求文件,先提供技術(shù)標(biāo)電子版文件,確認(rèn)無誤后制作標(biāo)書時(shí)按以下順序裝訂后提供蓋章紙質(zhì)版及掃描件) 1.按附件二要求填寫的法人代表授權(quán)委托書和授權(quán)委托人身份證復(fù)印件及投標(biāo)人至少六個(gè)月的社保繳納證明(加蓋投標(biāo)方公章); 2.企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(復(fù)印件加蓋公章、如是代理商需增加代理資格證書); 3.開戶銀行及賬號(復(fù)印件加蓋投標(biāo)方公章),投標(biāo)保證金匯款憑證或投標(biāo)保函復(fù)印件; 4.技術(shù)要求響應(yīng)(根據(jù)涉及的要求按依次說明響應(yīng)情況,是否滿足,并在備注欄說明不滿足情況下替代描述方式或備注不響應(yīng)該條款); 5.填寫投標(biāo)標(biāo)的清單(不體現(xiàn)價(jià)格,其他均需體現(xiàn)); 6.填寫的技術(shù)偏離表。 | |||||
建設(shè)地點(diǎn) | 江蘇省泰州市高港區(qū)龍鳳堂西路9號 | 資格審查方式 | ■資格預(yù)審 □資格后審 | |||
公告開始時(shí)間 | 2025年10月16日 | 公告結(jié)束時(shí)間 | 2025年10月22日 | |||
項(xiàng)目具體信息 | ||||||
編號 | 項(xiàng)目名稱 | 發(fā)包內(nèi)容 | 計(jì)劃工期 | |||
1 | 江蘇龍鳳堂中藥有限公司生產(chǎn)體系一般區(qū)衛(wèi)生清潔外包項(xiàng)目 | 一般區(qū)衛(wèi)生清潔外包 | 10個(gè)月 | |||
投標(biāo)人應(yīng)當(dāng)具備的主要資格條件 | ||||||
付款方式 | (1)合同生效后第四個(gè)月止申請支付第一筆,由雙方確認(rèn)出勤及金額,中標(biāo)方開具相應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票給甲方,收到中標(biāo)方發(fā)票后,招標(biāo)方支付至供應(yīng)鏈金融賬戶; (2)合同生效后第七個(gè)月止申請支付第二筆,由雙方確認(rèn)出勤及金額,中標(biāo)方開具相應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票給甲方,收到中標(biāo)方發(fā)票后,招標(biāo)方支付至供應(yīng)鏈金融賬戶; (3)合同到期后申請支付第三筆申請支付第三筆,由雙方確認(rèn)出勤及金額,中標(biāo)方開具相應(yīng)金額的增值稅專用發(fā)票給甲方,收到中標(biāo)方發(fā)票后,招標(biāo)方支付至供應(yīng)鏈金融賬戶; (4)本項(xiàng)目付款方式采用供應(yīng)鏈金融付款方式,中標(biāo)單位需響應(yīng)供應(yīng)鏈金融方式,配合完成付款賬戶的開戶、操作; (5)供應(yīng)鏈金融付款賬期約定12個(gè)月; (6)貼息及手續(xù)費(fèi)由中標(biāo)方承擔(dān)。 | |||||
投標(biāo)人 資格要求 | (1)具備有效的營業(yè)執(zhí)照,經(jīng)營范圍需要有專業(yè)保潔、清潔項(xiàng)目; (2)投標(biāo)人必須具有獨(dú)立法人資格; (4)若是代理銷售則必須具備投標(biāo)產(chǎn)品銷售代理資格證書; (5)投標(biāo)方不得借用資質(zhì),如發(fā)現(xiàn)投標(biāo)方有借用資質(zhì)現(xiàn)象,則招標(biāo)方有權(quán)取消其中標(biāo)資格并沒收其全部投標(biāo)保證金,由此而造成的一切損失及后果由投標(biāo)方自行承擔(dān),同時(shí)應(yīng)賠償招標(biāo)方相關(guān)直接損失: (6)投標(biāo)方在響應(yīng)本招標(biāo)文件的前提下,自愿參加投標(biāo); | |||||
項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 的資格要求 | (1)投標(biāo)人為擬派項(xiàng)目負(fù)責(zé)人繳納的養(yǎng)老保險(xiǎn)(時(shí)間要求:2025年4月-2025 年10月,其他要求:應(yīng)載明繳費(fèi)單位名稱、姓名、繳費(fèi)時(shí)間,并蓋有社保中心章或社保中心參保繳費(fèi)證明電子專用章,不能提供養(yǎng)老保險(xiǎn)繳納證明的高等院校、科研機(jī)構(gòu)、軍事管理、事業(yè)單位等的人員、須由所在單位上級人事主管部門提供相應(yīng)的證明材料),退休人員(不超過65歲)提供退休證明。 | |||||
對投標(biāo)人 的其他要求 | (1)自2022年10月1日起至投標(biāo)截止時(shí)間止,企業(yè)和擬派外包項(xiàng)目負(fù)責(zé)人沒有因串通投標(biāo)、弄虛作假、以他人名義投標(biāo)、騙取中標(biāo)、轉(zhuǎn)包、違法分包受到建設(shè)等有關(guān)部門行政處罰的; (2)自2022年10月1日起至投標(biāo)截止時(shí)間止,企業(yè)沒有無正當(dāng)理由放棄中標(biāo)資格(不含項(xiàng)目負(fù)責(zé)人多投多中后放棄)、不與招標(biāo)人訂立合同、拒不提供履約擔(dān)保情形的; (3)自2022年10月1日起至投標(biāo)截止時(shí)間止,企業(yè)沒有因拖欠工人工資被招標(biāo)項(xiàng)目所在地省、市、縣(市、區(qū))建設(shè)行政主管部門通報(bào)批評的; (4)自2022年10月1日起至投標(biāo)截止時(shí)間止,企業(yè)沒有被人民法院生效裁判認(rèn)定存在違約情形的。 | |||||
招標(biāo)文件獲取 | 時(shí)間: 2025 年 10 月22日 17 時(shí) 30 分之前 地點(diǎn): 線上 ; 費(fèi)用: 0 元 | |||||
聯(lián)系方式 | 揚(yáng)子江藥業(yè)集團(tuán) 部門:經(jīng)辦部門;聯(lián)系人:王嘯秋;電話:13952601203; 部門:招標(biāo)中心;聯(lián)系人:劉麗;電話:0523-86978010,18552270257。 | |||||
報(bào)名途徑 | 報(bào)名途徑:郵件形式報(bào)名 報(bào)名郵箱:zbswc@yangzijiang.com 投標(biāo)單位必須通過報(bào)名郵箱進(jìn)行報(bào)名,報(bào)名郵件中須注明獲取招標(biāo)信息的途徑并寫明具體網(wǎng)址,報(bào)名結(jié)果以郵箱投遞為準(zhǔn),最終解釋權(quán)歸招標(biāo)單位所有。 | |||||
備注 | 投訴方式: 法律監(jiān)察部:0523-86976380 招標(biāo)中心:0523-86978010 | |||||
附件一:各車間需清潔公共區(qū)域面積及人員需求
車間 | 公共區(qū)域面積 | 涉及樓層 | 衛(wèi)生員人數(shù) | 主要工作區(qū)域 |
前處理1號車間 | 6068㎡ | 1-3樓 | 2 | 樓梯、走廊、洗手間、物流門廳、茶水間、辦公室、洗衣間、會議室、天臺、車間外圍巡查清潔等 |
倉庫4號 | 13554㎡ | 1-3樓 | 1 | |
倉庫3號 | 17740㎡ | 1-4樓 | 1 | |
倉庫5號 | 14944㎡ | 1-5樓 | 1 | |
提取1號車間 | 9615㎡ | 1-4樓 | 4 | |
提取2號車間(A棟) | 9166㎡ | 1-5樓 | 2 | |
提取2號車間(B棟) | 9442㎡ | 1-5樓 | 3 | |
口服液1號車間 | 4966㎡ | 1-3樓 | 2 | |
固體制劑1號車間 | 6448㎡ | 1-3樓 | 2 | |
固體制劑2號車間 | 5206㎡ | 1-3樓 | 2 | |
綜合提取制劑1號車間 | 3830㎡ | 1-2樓 | 1 | |
合計(jì) | 100979㎡ | N/A | 21 |
車間名稱 | 區(qū)域 | 面積(㎡) | 人員 |
固體制劑1號車間 | 男更、女更、雨具間、接待室 | 約435 | 2 |
車間樓梯 | 約124 | ||
一樓廁所 | 約85 | ||
一樓走廊 | 約953 | ||
一樓茶水間 | 約50 | ||
一樓辦公室、會議室、電梯 | 約131 | ||
二樓走廊、電梯前室 | 約884 | ||
二樓廁所 | 約88 | ||
三樓走廊 | 約607 | ||
三樓一般區(qū)洗衣房 | 約262 | ||
三樓電梯前室、潔具間 | 約53 | ||
三樓屋面天臺地面 | 約2776 | ||
固體制劑2號車間 | 門廳 | 約98 | |
參觀門廳地面、窗戶、玻璃門 | 約91 | 2 | |
雨具間 | 約9 | ||
接待室 | 約49 | ||
一樓換鞋通道 | 約18 | ||
一樓換鞋(男) | 約36 | ||
一樓洗手(男) | 約35 | ||
一樓更衣(男) | 約44 | ||
一樓廁所、茶水間、樓梯 | 約166 | ||
一樓女換鞋、女更、洗手、樓梯、客梯 | 約270 | ||
一樓走廊 | 約395 | ||
二樓樓梯、茶水間、廁所 | 約165 | ||
二樓潔具間 | 約37 | ||
二樓主任辦公室、學(xué)習(xí)室、檔案室、會議室、化驗(yàn)室、儀器室、電梯、樓梯 | 約445 | ||
二樓走廊 | 約395 | ||
二樓緩沖間(男) | 約9.5 | ||
二樓待清洗工作服暫存間 | 約11 | ||
二樓緩沖間(女) | 約8.5 | ||
二樓發(fā)衣室 | 約11 | ||
一樓緩沖間(男) | 約7.5 | ||
一樓緩沖間(女) | 約8.5 | ||
一樓待清洗工作服暫存間 | 約11 | ||
一樓發(fā)衣室 | 約4 | ||
三樓電梯、樓梯 | 約90 | ||
三樓洗衣間、緩沖間、收衣室、發(fā)衣室(1) | 約118 | ||
三樓發(fā)衣室(2) | 約33 | ||
三樓樓梯、潔具間 | 約76 | ||
三樓走廊 | 約395 | ||
三樓屋面 | 約2170 | ||
綜合提取制劑1號車間 | 一樓人流(更鞋、男女更、電梯、樓梯)、門廳 | 約450 | 1 |
一樓物流 | 約40 | ||
三樓走廊 | 約1280 | ||
三樓一般區(qū)的洗衣房 | 約24 | ||
會議室、辦公室 | 約228 | ||
廁所、潔具間 | 約190 | ||
樓梯 | 約580 | ||
檢修通道 | 約134 | ||
收發(fā)衣間 | 約24 | ||
天臺 | 約880 | ||
口服液1號車間 | 一樓門廳及男女更 | 約773 | 2 |
一二樓男廁 | 約68 | ||
一二樓女廁 | 約95 | ||
一樓至三樓走廊 | 約3286 | ||
一樓學(xué)習(xí)室 | 約82 | ||
一二樓潔具間 | 約16 | ||
二樓辦公區(qū)域 | 約363 | ||
三樓洗衣區(qū)域 | 約159 | ||
南北樓梯 | 約124 | ||
提取1號車間 | 四樓走廊 | 約638 | 4 |
四樓潔具存放間、清洗間 | 約26 | ||
四樓化驗(yàn)室、學(xué)習(xí)室、會議室 | 約165 | ||
二至四樓電梯前室、男女更、辦公室 | 約136 | ||
四樓中控室 | 約240 | ||
一樓走廊 | 約512 | ||
一樓潔具間 | 約9 | ||
一樓男女廁所、門廳、電梯、男女更、換鞋間、消防控制室、洗衣房 | 約420 | ||
車間6個(gè)逃生樓梯 | 約691 | ||
倉庫4號至車間連廊區(qū)域及噴霧干燥輔機(jī)房 | 約600 | ||
藥液儲罐區(qū)域 | 約3100 | ||
雙效區(qū)域及南側(cè)空地 | |||
乙醇配制區(qū)域 | |||
提取罐區(qū)域 | |||
CIP站及防爆門斗 | |||
電梯前室區(qū)域 | |||
三樓酸堿配制間 | |||
蒸汽房衛(wèi)生 | |||
藥液儲罐區(qū)域 | 約3000 | ||
樹脂區(qū)域 | |||
單效區(qū)域及南側(cè)空地 | |||
醇沉區(qū)域及南側(cè)空地 | |||
乙醇回收儲罐區(qū)域 | |||
CIP站防爆門斗 | |||
電梯及電梯前室區(qū)域 | |||
前處理1號車間 | 一樓男、女更、門廳、雨具間(飲片車間在飲片1號車間生產(chǎn)時(shí),與前處理輪流打掃,一個(gè)車間打掃一個(gè)月) | 約500 | 2 |
一至三樓電梯、貨梯及前室 | 約300 | ||
一至三樓所有的樓梯 | 約800 | ||
車間二樓所有走廊 | 約760 | ||
車間二樓飲片暫存間 | 約760 | ||
車間二樓大發(fā)料間 | 約760 | ||
車間二樓會議室 | 約78 | ||
車間二樓衛(wèi)生間 | 約70 | ||
每日清洗工作服、洗衣房衛(wèi)生打掃 | 約100 | ||
車間三樓衛(wèi)生間 | 約120 | ||
車間三樓茶水間 | |||
車間三樓儲藏間 | |||
車間三樓所有走廊 | 約845 | ||
車間三樓飲片暫存間 | 約253 | ||
車間三樓飲片暫存間 | |||
車間三樓飲片暫存間 | |||
車間三樓中轉(zhuǎn)間 | 約62 | ||
車間三樓大發(fā)料間 | 約530 | ||
二、三樓辦公室的衛(wèi)生 | 約105 | ||
二、三樓衛(wèi)生員使用的潔具間 | 約25 | ||
提取2號車間A棟 | 車間一樓門廳、雨具間以及男女廁所、洗手間、值班室 | 約220 | 2 |
車間一樓一般區(qū)男女更、換鞋間、消防室 | 約100 | ||
車間一樓非生產(chǎn)區(qū)域走廊 | 約370 | ||
車間一樓辦公室 | 約23 | ||
一樓雨具間、消防控制室 | 約26 | ||
一樓蒸汽減壓室 | 約58 | ||
一樓乙醇儲罐區(qū) | 約458 | ||
一樓精餾區(qū)域和乙醇儲罐區(qū)域 | 約610 | ||
車間二樓連廊(提1至提2A棟提升機(jī)) | 約880 | ||
二樓精餾區(qū)域、二樓乙醇儲罐區(qū)域 | 約420 | ||
車間三樓辦公室區(qū)域走廊 | 約40 | ||
車間三樓彩砂以及PVC走廊 | 約100 | ||
三樓雙效區(qū)域、三樓提取區(qū)域(單排+雙排) | 約788 | ||
三樓乙醇儲罐區(qū)域、三樓精餾區(qū)域 | 約862 | ||
三樓CIP站,三樓蒸汽減壓室 | 約276 | ||
四樓非生產(chǎn)區(qū)走廊 | 約879 | ||
車間四樓休息室 | 約16.5 | ||
車間樓頂屋面 | 約2240 | ||
車間1-6樓梯以及扶手 | 約450 | ||
一樓冷凍水機(jī)房 | 約350 | ||
提取2號車間B棟 | 車間一樓門廳、雨具間以及男女廁所、洗手間、值班室 | 約156 | 3 |
車間一樓一般區(qū)男女更、換鞋間、消防室 | 約150 | ||
車間一樓非生產(chǎn)區(qū)域走廊 | 約350 | ||
一樓蒸汽減壓室 | 約65 | ||
一樓乙醇儲罐區(qū) | 約129 | ||
一樓精餾區(qū)域和乙醇儲罐區(qū)域 | 約220 | ||
一樓冷凍水機(jī)房 | 約350 | ||
車間一樓物流門廳 | 約30 | ||
二樓MVR及儲罐區(qū) | 約318 | ||
二樓精餾區(qū)域、二樓乙醇儲罐區(qū)域 | 約490 | ||
車間二樓物流線連廊(提2 A棟提升機(jī)至固體2號車間) | 約880 | ||
車間二樓走廊區(qū)域 | 約180 | ||
車間三樓辦公室、會議室、設(shè)備辦公室 | 約30 | ||
車間三樓彩砂以及PVC走廊 | 約80 | ||
四樓非生產(chǎn)區(qū)走廊 | 約210 | ||
三樓雙效區(qū)域、三樓提取區(qū)域 | 約733 | ||
三樓乙醇儲罐區(qū)域、三樓精餾區(qū)域 | 約361 | ||
三樓CIP站,三樓蒸汽減壓室 | 約142 | ||
四樓非生產(chǎn)區(qū)走廊 | 約658 | ||
四樓非生產(chǎn)區(qū)走廊及暫存間 | 約810 | ||
車間四樓休息室 | 約60 | ||
車間樓頂屋面 | 約2300 | ||
車間1-5樓梯以及扶手 | 約450 | ||
倉庫3號
| 一樓衛(wèi)生間、茶水間、雨具間、備品備用間、票據(jù)打印室、報(bào)警閥間、人流門廳、更衣室、休息室、配電房、通道 | 約380 | 1 |
一樓所有庫區(qū) | 約3300 | ||
一樓大廳 | 約1570 | ||
二樓所有庫區(qū) | 約2670 | ||
二樓走廊 | 約600 | ||
二樓中藥材暫存間 | 約840 | ||
二樓倉庫3號至前處理走廊 | 約450 | ||
三樓所有庫區(qū) | 約3440 | ||
三樓走廊 | 約610 | ||
四樓所有庫區(qū) | 約2720 | ||
四樓走廊 | 約610 | ||
一至四樓電梯及前室(四部)、樓梯(兩個(gè)) | 約480 | ||
一至四樓潔具間、叉車充電房 | 約70 | ||
倉庫5號
| 一樓所有庫區(qū) | 約2620 | 1 |
二樓所有庫區(qū) | 約2815 | ||
三樓所有庫區(qū) | 約3275 | ||
四樓所有庫區(qū) | 約2815 | ||
一至五樓前廳 | 約1900 | ||
學(xué)習(xí)室、不合格品庫、備用間 | 約235 | ||
男女衛(wèi)、休息室 | 約77 | ||
辦公室 | 約73 | ||
電梯(4個(gè)) | 約20 | ||
一至五樓樓梯(8個(gè)) | 約900 | ||
配電房、報(bào)警閥室 | 約115 | ||
男女更、消防控制室、人流門廳、資料室 | 約99 | ||
倉庫4號 | 一至三樓電梯、貨梯、樓梯及前室 | 約540 | 1 |
一樓大廳 | 約1650 | ||
一樓維修間、資料室、打印室 | 約80 | ||
一樓高架庫 | 約3600 | ||
二樓大廳 | 約2205 | ||
二樓走廊 | 約225 | ||
二樓中轉(zhuǎn)間 | 約135 | ||
二樓專庫二 | 約203 | ||
二樓專庫三 | 約540 | ||
二樓專庫四 | 約235 | ||
二樓連廊(前處理) | 約440 | ||
三樓大廳 | 約2070 | ||
三樓走廊 | 約225 | ||
三樓中轉(zhuǎn)間 | 約135 | ||
三樓專庫五 | 約203 | ||
三樓專庫六 | 約203 | ||
三樓專庫七 | 約415 | ||
三樓中控室 | 約135 | ||
三樓暫存間、清洗間 | 約315 |
項(xiàng)目投標(biāo)報(bào)名表 | |||
投標(biāo)項(xiàng)目名稱 | |||
投標(biāo)企業(yè)名稱 | |||
單位地址 | |||
法人代表 | |||
注冊資金 | 實(shí)繳資金 | ||
法人授權(quán)委托人 | (后附授權(quán)委托書、社保記錄) | ||
聯(lián)系電話 | 聯(lián)系郵箱 | ||
企業(yè)資質(zhì) | |||
企業(yè)業(yè)績 | 后附業(yè)績列表(近三年類似業(yè)績) | ||
財(cái)務(wù)狀況 | (后附近三年財(cái)務(wù)報(bào)表) | ||
信息獲取的途徑 | (填寫獲取招標(biāo)信息的途徑) | ||
報(bào)名流程 | 1.報(bào)名單位根據(jù)招標(biāo)公告要求將投標(biāo)單位相應(yīng)營業(yè)執(zhí)照、資質(zhì)等招標(biāo)公告要求的資料打包發(fā)至公告報(bào)名郵箱。報(bào)名后需撤銷的,重新發(fā)郵件至報(bào)名郵箱,說明撤銷原因。(報(bào)名郵箱:zbswc@yangzijiang.com) 2.招標(biāo)人收到投標(biāo)人報(bào)名資料初審合格后,組織人員對相關(guān)供應(yīng)商(新單位)調(diào)研。 3.調(diào)研完成后發(fā)放招標(biāo)文件。 4.本報(bào)名表隨同投標(biāo)單位報(bào)名資料一起發(fā)至招標(biāo)人郵箱。 5.招標(biāo)文件獲取待資格預(yù)審?fù)瓿珊?,以公司通知為?zhǔn)。 6.附件資料命名方式:XXX項(xiàng)目(擬投標(biāo)項(xiàng)目名稱)+XXX公司(投標(biāo)人名稱)。 | ||


