包塑金屬軟管型號尺寸對照表(包塑金屬軟管尺寸規格)
人氣:7600
發表時間:2023-07-05 14:24:28
以下是一些常見的包塑金屬軟管型號尺寸對照表,包括內徑、外徑和壁厚等參數,僅供參考:
PVC包塑金屬軟管型號尺寸對照表
| 內徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|
| 6 | 9 | 0.15 |
| 8 | 11 | 0.15 |
| 10 | 13 | 0.15 |
| 12 | 15 | 0.15 |
| 14 | 17 | 0.15 |
| 16 | 19 | 0.15 |
| 18 | 21 | 0.15 |
| 20 | 23 | 0.15 |
| 22 | 25 | 0.15 |
| 25 | 29 | 0.2 |
| 28 | 32 | 0.2 |
| 32 | 36 | 0.2 |
| 35 | 39 | 0.2 |
| 38 | 42 | 0.2 |
| 40 | 44 | 0.2 |
| 45 | 49 | 0.2 |
| 50 | 54 | 0.2 |
| 60 | 64 | 0.2 |
PE包塑金屬軟管型號尺寸對照表
| 內徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 0.15 |
| 10 | 13 | 0.15 |
| 12 | 15 | 0.15 |
| 14 | 17 | 0.15 |
| 16 | 19 | 0.15 |
| 18 | 21 | 0.15 |
| 20 | 23 | 0.15 |
| 22 | 25 | 0.15 |
| 25 | 29 | 0.2 |
| 28 | 32 | 0.2 |
| 32 | 36 | 0.2 |
| 35 | 39 | 0.2 |
| 38 | 42 | 0.2 |
| 40 | 44 | 0.2 |
| 45 | 49 | 0.2 |
| 50 | 54 | 0.2 |
PA包塑金屬軟管型號尺寸對照表
| 內徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|
| 8 | 11 | 0.15 |
| 10 | 13 | 0.15 |
| 12 | 15 | 0.15 |
| 14 | 17 | 0.15 |
| 16 | 19 | 0.15 |
| 18 | 21 | 0.15 |
| 20 | 23 | 0.15 |
| 22 | 25 | 0.15 |
| 25 | 29 | 0.2 |
| 28 | 32 | 0.2 |
| 32 | 36 | 0.2 |
| 35 | 39 | 0.2 |
| 38 | 42 | 0.2 |
| 40 | 44 | 0.2 |
| 45 | 49 | 0.2 |
| 50 | 54 | 0.2 |
| 需要注意的是,不同的廠家和國家可能會有不同的尺寸標準和公差范圍,以上對照表僅供參考。在選擇和使用包塑金屬軟管時,還需根據實際需要和應用要求進行選擇和設計,以確保軟管的安全、可靠、長期穩定的使用。 |