包塑金屬軟管型號規(guī)格表格
人氣:9996
發(fā)表時間:2023-07-10 14:23:39
以下是一份包塑金屬軟管型號規(guī)格表格,供參考:
| 型號 | 內(nèi)徑(mm) | 外徑(mm) | 壁厚(mm) |
|---|---|---|---|
| PVC包塑金屬軟管 | 6 | 8 | 1 |
| 8 | 10 | 1 | |
| 10 | 12 | 1 | |
| 12 | 15 | 1.5 | |
| 15 | 18 | 1.5 | |
| 20 | 25 | 1.5 | |
| 25 | 30 | 1.5 | |
| 32 | 38 | 2 | |
| 40 | 46 | 2 | |
| PE包塑金屬軟管 | 6 | 8 | 1 |
| 8 | 10 | 1 | |
| 10 | 12 | 1 | |
| 12 | 15 | 1.5 | |
| 15 | 18 | 1.5 | |
| 20 | 25 | 1.5 | |
| 25 | 30 | 1.5 | |
| 32 | 38 | 2 | |
| 40 | 46 | 2 | |
| PA包塑金屬軟管 | 6 | 8 | 1 |
| 8 | 10 | 1 | |
| 10 | 12 | 1 | |
| 12 | 15 | 1.5 | |
| 15 | 18 | 1.5 | |
| 20 | 25 | 1.5 | |
| 25 | 30 | 1.5 | |
| 32 | 38 | 2 | |
| 40 | 46 | 2 | |
| PU包塑金屬軟管 | 6 | 8 | 1 |
| 8 | 10 | 1 | |
| 10 | 12 | 1 | |
| 12 | 15 | 1.5 | |
| 15 | 18 | 1.5 | |
| 20 | 25 | 1.5 | |
| 25 | 30 | 1.5 | |
| 32 | 38 | 2 | |
| 40 | 46 | 2 | |
| 樹脂包塑金屬軟管 | 6 | 8 | 1 |
| 8 | 10 | 1 | |
| 10 | 12 | 1 | |
| 12 | 15 | 1.5 | |
| 15 | 18 | 1.5 | |
| 20 | 25 | 1.5 | |
| 25 | 30 | 1.5 | |
| 32 | 38 | 2 | |
| 40 | 46 | 2 | |
| 需要注意的是,不同廠家和不同地區(qū)的包塑金屬軟管型號規(guī)格可能會有所不同,以上表格僅供參考,具體規(guī)格大小應(yīng)根據(jù)具體的使用需求和場景來確定。 |