包塑金屬軟管 型號規格表(鋼絲金屬軟管的型號與規格表)
人氣:9211
發表時間:2023-07-10 09:54:11
包塑金屬軟管的型號規格表因廠家和產品型號的不同而有所差異,以下是常見型號規格表供參考:
不銹鋼包塑軟管的型號規格表:
| 型號 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 最小彎曲半徑(mm) | 工作壓力(MPa) | 爆破壓力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 304不銹鋼包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
| 316不銹鋼包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
| 321不銹鋼包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
銅包塑軟管的型號規格表:
| 型號 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 最小彎曲半徑(mm) | 工作壓力(MPa) | 爆破壓力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| T2銅包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
| T3銅包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
| T4銅包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
鋁包塑軟管的型號規格表:
| 型號 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 最小彎曲半徑(mm) | 工作壓力(MPa) | 爆破壓力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1060鋁包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
| 3003鋁包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
塑料包塑軟管的型號規格表:
| 型號 | 外徑(mm) | 內徑(mm) | 最小彎曲半徑(mm) | 工作壓力(MPa) | 爆破壓力(MPa) |
|---|---|---|---|---|---|
| PVC包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
| PE包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
| PP包塑軟管 | 6-50 | 4-40 | 25-200 | 0.6-2.5 | 2.4-10 |
| 以上數據僅供參考,具體的型號規格需要根據實際需求和廠家提供的產品信息來確定。 |